<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Marcos Passos</title>
	<link>http://marcospassos.com/blog</link>
	<description>Ideias, inovação, start-up e humor!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 01:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Hobby King &#8211; A pior experiência com compras que já tive</title>
		<description><![CDATA[Hoje eu vou contar porque a Hobby King foi uma das piores experiências de compra pela internet que tive até hoje. No começo do ano eu fiz uma pequena compra de fios e espaguete na Hobby King. A encomenda chegou corretamente, em aproximadamente 30 dias. Estranhamente, depois de uns 10 dias, eu entrei novamente na Hobby [...]]]></description>
		<link>http://marcospassos.com/blog/2011/10/28/hobby-king-a-pior-experiencia-com-compras-que-ja-tive/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Primeira Proposta de Design</title>
		<description><![CDATA[Hoje a equipe da A3 Design me apresentou a primeira série de desenhos do ARIBOS para que eu fizesse uma pré-seleção. Eles apresentaram mais de 30 opções e eu tinha que escolher apenas três para que a proposta evoluísse a partir dessa escolha. Foi uma tarefa extremamente difícil já que todas as ideias eram bem bacanas. Opção [...]]]></description>
		<link>http://marcospassos.com/blog/2011/10/14/primeira-proposta-de-design/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Design do projeto</title>
		<description><![CDATA[Essa é de longe uma das melhores notícias desde o início do projeto: fechei uma parceria com a empresa júnior do IFSC (antigo CEFET), que irão desenvolver toda a parte de identidade visual do projeto, incluindo um protótipo em escala! Sim, o projeto vai ter uma carenagem e vai ficar com cara de produto comercial, [...]]]></description>
		<link>http://marcospassos.com/blog/2011/10/03/design-do-projeto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Novo suporte</title>
		<description><![CDATA[Depois de refazer a fiação e modificar o código do Arduino Mega para o Arduino 2009, após a queima da minha placa, os testes continuaram a todo vapor. Semana passada eu tive que ir ao Rio, então era a oportunidade perfeita para consertar os problemas mecânicos e dar continuidade ao projeto. Teoricamente era simples: nos [...]]]></description>
		<link>http://marcospassos.com/blog/2011/10/02/novo-suporte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arduino queimado</title>
		<description><![CDATA[Foi então que, ao tentar ligá-lo para mais uma rodada de desenvolvimento, o computador simplesmente não reconhecia mais meu Arduino Mega! Isso mesmo, meu Arduino queimou! Domingão de Testes Graças ao Anderson, meu orientador, e a UNISUL consegui um Arduino 2009 para dar continuidade ao projeto. Até a próxima!]]></description>
		<link>http://marcospassos.com/blog/2011/09/29/arduino-queimado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Domingão de testes</title>
		<description><![CDATA[Muita coisa aconteceu neste mês, como não tive tempo de atualizar, então vou tentar fazer isso nos próximos dias. No começo do mês comecei a trabalhar na parte do desenvolvimento do software. Muito teste e cheguei ao ponto do Áribos conseguir autoequilibrar-se, mas ainda com uma resposta um pouco lenta para conseguir equilibrar uma pessoa. [...]]]></description>
		<link>http://marcospassos.com/blog/2011/09/28/domingao-de-testes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como fazer um velocímetro e um tacômetro</title>
		<description><![CDATA[Há algum tempo atrás eu comecei a projetar o velocímetro e o tacômetro do projeto. Logo de início, percebi que era necessário um velocímetro para cada roda, já que o Áribos pode girar suas rodas de forma assíncrona. Para fazer um velocímetro não tem segredo: você precisa do perímetro da roda e da sua rotação em [...]]]></description>
		<link>http://marcospassos.com/blog/2011/08/17/velocimetro-e-tacometro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Primeiro teste do sistema de transmissão</title>
		<description><![CDATA[Não aguentei e resolvi fazer uma montagem no melhor estilo só-para-ver-como-funciona. As correias e polias, como esperado, não fazem o menor barulho. Já o motor&#8230; sim, esse faz barulho! Não sabia que esses motores eram tão barulhentos! Depois que o projeto receber a carenagem acho que não vai incomodar.]]></description>
		<link>http://marcospassos.com/blog/2011/08/14/primeiro-teste-do-sistema-de-transmissao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chassi e mancais montados e polidos</title>
		<description><![CDATA[Fala pessoal! Depois de muita lixa e estopa, dedos cortados, muita sujeira e uma namorada muito zangada, deixei os mancais limpos e polidos, pronto para montar. Ok, antes que eu ouça mais umas dezenas de vezes, eu sei que: &#8220;isso não vai aparecer, a carenagem tapa!&#8221; &#8220;já está bonito assim, não precisa disso!&#8221; &#8220;isso vai sujar, [...]]]></description>
		<link>http://marcospassos.com/blog/2011/08/14/mancais-montados-e-polidos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Peças do sistema de transmissão</title>
		<description><![CDATA[Depois de passar uma semana com a família comendo bem e com as baterias recarregadas, voltei para Floripa com as últimas peças para o sistema de transmissão. Mais uma vez, o velho Crimério e Sérgio me surpreenderam com um ótimo trabalho, muito além do que eu imaginava. Caixa de Peças Peças que coisas que estavam [...]]]></description>
		<link>http://marcospassos.com/blog/2011/08/07/pecas-do-sistema-de-transmissao/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

